Datum: 14.03.2015
Disziplin: KK ZF 50 m
Ort: Anlage der Privilegierten Schützengesellschaft Meuselwitz
Herrenklasse -Einzelwertung
Platz | Name, Vorname | Verein | 1.S. | 2.S | 3.S | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Franke, Peter | NSG Schmölln | 95 | 93 | 100 | 19 | 288 | |
2 | Müller, Tino | NSG Schmölln | 91 | 93 | 90 | 8 | 274 |
Damenklasse -Einzelwertung
Platz | Name, Vorname | Verein | 1.S. | 2.S | 3.S | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Schumann, Kathleen | PSGM | 98 | 97 | 98 | 23 | 293 | |
2 | Erhardt, Angelika | SV Windischleuba | 97 | 94 | 95 | 18 | 286 |
Herren Altersklasse Einzelwertung
Platz | Name, Vorname | Verein | 1.S. | 2.S | 3.S | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Kuhleé, Michael | PSGM | 96 | 98 | 96 | 20 | 290 | |
2 | Gutschker, Thomas | Priv. GK SV Haselbach | 79 | 80 | 92 | 7 | 251 |
Senioren A -Einzelwertung
Platz | Name, Vorname | Verein | 1.S. | 2.S | 3.S | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Beyer, Bernd | SG Schmölln | 97 | 97 | 97 | 21 | 291 | |
2 | Krippgans, Manfred | SG HEA | 96 | 97 | 97 | 20 | 290 | |
3 | Rohn, Wolfram | NSG Schmölln | 97 | 95 | 96 | 19 | 288 | |
4 | Jorks, Hartmut | NSG Schmölln | 92 | 96 | 94 | 13 | 282 | |
5 | Erhardt, Rolf | SV Windischleuba | 95 | 91 | 94 | 14 | 281 | |
6 | Werner, Uwe | SG HEA | 91 | 93 | 95 | 14 | 279 | |
7 | Eckardt, Joachim | SG Kriebitzsch | 90 | 95 | 94 | 11 | 279 | |
8 | Grüner, Karl-Heinrich | PSGM | 90 | 94 | 92 | 9 | 276 | |
9 | Eisenschmidt, Frank | Priv.GK SV Haselbach | 84 | 90 | 89 | 6 | 263 |
2. Kreisrangliste 2015
Datum: 02.05.2015
Disziplin: KK ZF 50 m
Herrenklasse -Einzelwertung
Platz | Name, Vorname | Verein | 1.S. | 2.S | 3.S | M | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Müller, Tino | NSG Schmölln | 95 | 90 | 94 | 2 | 13 | 13 | 279 |
2 | Franke, Peter | NSG Schmölln | 92 | 97 | 90 | 2 | 12 | 11 | 279 |
3 | Wagner, Thomas | SG Schmölln | 92 | 92 | 91 | 0 | 8 | 19 | 275 |
4 | Reichenbach, Mario | SG HEA | 86 | 88 | 95 | 1 | 8 | 12 | 269 |
5 | Bubinger, Julius | NSG Schmölln | 92 | 82 | 91 | 2 | 7 | 19 | 265 |
Damenklasse Einzelwertung
Platz | Name, Vorname | Verein | 1.S. | 2.S | 3.S | M | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Schumann, Kathleen | PSGM | 98 | 95 | 94 | 2 | 18 | 11 | 287 |
2 | Erhardt, Angelika | SV Windischleuba | 91 | 92 | 97 | 0 | 14 | 12 | 280 |
3 | Reichenbach, Cristina | SG HEA | 95 | 87 | 94 | 3 | 12 | 13 | 276 |
Altersklasse Einzelwertung
Platz | Name, Vorname | Verein | 1.S. | 2.S | 3.S | M | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Kuhleé, Michael | PSGM | 95 | 97 | 94 | 7 | 17 | 12 | 286 |
2 | Fietsch, Thomas | BSV Gera | 96 | 93 | 95 | 4 | 15 | 14 | 284 |
3 | Gutschker, Thomas | GK SV Haselbach | 92 | 94 | 93 | 3 | 13 | 14 | 279 |
4 | Kaminski, Markus | SV Barbarossa | 91 | 94 | 94 | 1 | 7 | 21 | 279 |
Senioren A Einzelwertung
Platz | Name, Vorname | Verein | 1.S. | 2.S | 3.S | M | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Rohn, Wolfram | NSG Schmölln | 99 | 97 | 99 | 9 | 25 | 5 | 295 |
2 | Turza, Dietmar | SG Schmölln | 98 | 95 | 95 | 2 | 18 | 12 | 288 |
3 | Gutschker, Hans-Jürgen | GK SV Haselbach | 97 | 93 | 97 | 4 | 17 | 13 | 287 |
4 | Eckardt, Joachim | SG Kriebitzsch | 95 | 96 | 96 | 2 | 18 | 11 | 287 |
5 | Beyer, Bernd | SG Schmölln | 94 | 95 | 97 | 7 | 18 | 10 | 286 |
6 | Böhme, Frank | SV Barbarossa | 93 | 97 | 95 | 2 | 16 | 13 | 285 |
7 | Erhardt, Rolf | SV Windischleuba | 93 | 92 | 94 | 0 | 14 | 14 | 279 |
8 | Jorks, Hartmut | NSG Schmölln | 92 | 93 | 94 | 0 | 11 | 17 | 279 |
9 | Werner, Uwe | SG Schmölln | 91 | 91 | 91 | 0 | 9 | 16 | 273 |
10 | Krippgans, Manfred | SG HEA | 89 | 94 | 88 | 1 | 7 | 18 | 271 |
11 | Eisenschmidt, Frank | GK SV Haselbach | 83 | 87 | 91 | 2 | 8 | 10 | 264 |
Senioren B Einzelwertung
Platz | Name, Vorname | Verein | 1.S. | 2.S | 3.S | M | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Albrecht, Bernd | SV Barbarossa | 99 | 96 | 96 | 2 | 21 | 9 | 291 |
2 | Friebert, Peter | NSG Schmölln | 97 | 95 | 98 | 4 | 20 | 10 | 290 |
3 | Nowak, Werner | SG Kriebitzsch | 93 | 91 | 92 | 2 | 11 | 14 | 276 |
4 | Quaas, Peter | SV Barbarossa | 59 | 67 | 62 | 2 | 3 | 7 | 188 |
Senioren C Einzelwertung
Platz | Name, Vorname | Verein | 1.S. | 2.S | 3.S | M | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Kummer, Rolf | PSGM | 99 | 98 | 97 | 10 | 24 | 6 | 294 |
2 | Polster, Klaus | PSGM | 95 | 97 | 94 | 7 | 16 | 14 | 286 |
3 | Müller, Winfried | NSG Schmölln | 94 | 95 | 95 | 4 | 14 | 16 | 284 |
4 | Bonke, Lothar | SG Schmölln | 91 | 92 | 93 | 2 | 11 | 15 | 276 |
Keine Antworten