1.Kreisrangliste KK-Gewehr 50m ZF vom 11.03.2017

 

T 1.01.10  KK-Gewehr mit ZF 50m -Herrenklasse- Einzelwertung
1972-1996
Pl Name.Vorname Verein Jgg. 1.S 2.S 3.S Ges. Mouch 10er
15. Fischer, Thomas SV Barbarossa 92 99 98 96 293 7 23
12. Lienert, René SV Barbarossa 82 94 99 99 292 11 22
6. Michel,René SG Schmölln 79 99 94 97 290 6 20
3. Urneszus,Enrico PSGM 80 97 94 94 285 7 18
9. Oehler, Cedric NSG Schmölln 99 86 83 92 261 4 12
2. Reichenbach,Mario SG Schmölln 82 83 73 86 242 2
16. Zimmet, Daniel PSGM 86 81 91 69 241 1 4
T 1.01.11 KK-Gewehr mit ZF 50m -Damenklasse- Einzelwertung
1996 und früher
PL Name,Vorname Verein Jgg. 1.S 2.S 3.S Ges. Mouch 10er
1. Schumann,Kathleen Priv.SG Meuselwitz 80 100 96 98 294 8 24
2. Wrba, Nadine SV Barbarossa 94 96 98 96 290 6 21
3. Erhardt, Angelika SV Windischleuba 53 95 95 90 280 2 12
4. Stopfkuchen, Steffi Priv.GK-SV Haselbach 54 84 87 82 253 3
T 1.01.50 KK-Gewehr mit ZF 50m -Herren-Altersklasse- Einzelwertung
1962-1971
Pl Name,Vorname Verein Jgg. 1.S 2.S 3.S Ges. Mouch 10er
1. Flöter, Andreas SG Schmölln 62 99 97 100 296 13 26
2. Rößler, Timo SV Barbarossa 65 96 99 96 291 10 21
3. Kaminski, Markus SV Barbarossa 68 96 97 97 290 8 20
4. Bock,Holger PGKSV Haselbach 66 96 95 94 285 4 16
5. Oehler,Uwe NSG Schmölln 66 93 93 94 280 1 11
6. Gutschker,Thomas Priv.GK-SV Haselbach 66 96 92 91 279 5 14
7. Meyer, Stefan SG Schmölln 67 90 95 86 271 3 9
8. Zachäus, Rüdiger NSG Schmölln 69 77 90 91 258 2 6

 

Öffnungszeiten

Mittwoch  von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Sonntag: von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr

 

Regelung zum Schießbetrieb

30 Minuten vor Ende der Standöffnung ist der Schießbetrieb einzustellen!

Zurückliegende Berichte