1. SdJ GK Rev./Pist. 20/20 vom 14.01.2018

  Pistole      
         
Pl. Name,Vorname Präzision Duell gesamt
         
1 Kröber,Thomas 182 179 361
2 Meister,Tino 159 181 340
3 Meschke,Holger 141 174 315
4 Wöllner,Frank 146 163 309
5 Kresse,Thomas 128 180 308
         
         
  Revolver      
         
Pl. Name,Vorname Präzision Duell gesamt
         
1 Köhler, Frank 186 189 375
2 Kröber, Thomas 177 173 350
3 Bötzold,Ronald 170 175 345
4 Winkler,Roland 130 166 296
5 Müller,Denny 130 144 274
6 Urneszus,Enrico 111 139 250
7 Bittner,Klaus 124 120 244
8 Grüner,Karl-Heinrich 141 101 242
9 Reichel,Fred 80 120 200
10 Baude,Thomas 106 84 190

Öffnungszeiten

Mittwoch  von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Sonntag: von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr

 

Regelung zum Schießbetrieb

30 Minuten vor Ende der Standöffnung ist der Schießbetrieb einzustellen!

Zurückliegende Berichte