Wertung Verein
Platz | Name,Vorname | 1. Serie | 2.Serie | 3.Serie | Gesamt | 10er | M | iM |
1 | Grüner,K.-H. | 50 | 50 | 50 | 150 | 15 | 13 | 3 |
2 | Kummer,Rolf | 49 | 50 | 49 | 148 | 13 | 9 | 0 |
3 | Sikoralski,Hartmut | 50 | 48 | 48 | 146 | 12 | 9 | 3 |
4 | Seifarth,Hanno | 37 | 47 | 44 | 128 | 7 | 2 | 0 |
Wertung offen
Platz | Name,Vorname | 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Gesamt | 10er | M | iM |
1 | Steinmann,Jörg | 50 | 50 | 50 | 150 | 15 | 13 | 4 |
2 | Grüner,K.-H | 50 | 50 | 50 | 150 | 15 | 13 | 3 |
3 | Kummer,Rolf | 49 | 50 | 49 | 148 | 13 | 9 | 0 |
4 | Sikoralski,Hartmut | 50 | 48 | 48 | 146 | 12 | 9 | 3 |
5 | Seifarth,Hanno | 37 | 47 | 44 | 128 | 7 | 2 | 0 |
2. Schütze des Jahres
19.03.2017
Pl. | Name | 1.S | 2.S | 3.S | ges. | 10er | M | iM |
1. | Sikoralski,Hartmut | 50 | 47 | 50 | 147 | 12 | 8 | 4 |
2. | Grüner,Karl-Heinrich | 50 | 49 | 48 | 147 | 12 | 8 | 1 |
3. | Polster,Klaus | 48 | 50 | 49 | 147 | 12 | 7 | 1 |
4. | Kummer,Rolf | 49 | 49 | 48 | 146 | 11 | 6 | 1 |
5. | Scholz, Christof | 36 | 28 | 31 | 95 | 1 | 1 | |
6. | Seifarth Hanno | 37 | 26 | 25 | 88 | 3 | 2 |
Wertung offen
PL | Name | ges. | 10er | M | iM | |
1. | Sikoralski,Hartmut | 147 | 12 | 8 | 4 | PSGM |
2. | Grüner Karl-Heinrich | 147 | 12 | 8 | 1 | PSGM |
3. | Polster, Klaus | 147 | 12 | 7 | 1 | |
4. | Kummer Rolf | 146 | 11 | 6 | 1 | PSGM |
5. | Scholz,Christof | 95 | 1 | 1 | ||
6. | Seifarth,Hanno | 88 | 3 | 3 | PSGM |