KK-ZF-Gewehr Auflage 50m (T1.01)
Einzelwertung
Platz | Name,Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Ges. | M |
1 | Dost, Enrico | PSG MSW | 100 | 100 | 100 | 300 | 7 |
2 | Grüner, Karl-Heinrich | PSG MSW | 95 | 100 | 99 | 294 | 5 |
3 | Meister, Claudia | PSG MSW | 97 | 99 | 94 | 290 | 4 |
4 | Dost, Claudia | PSG MSW | 95 | 96 | 99 | 290 | 1 |
5 | Schumann, Kathleen | PSG MSW | 95 | 95 | 95 | 285 | 4 |
6 | Dietzmann, Jörg | PSG MSW | 92 | 94 | 93 | 279 | 2 |
Mannschaftswertung
Platz | Name, Vorname | Ges. | |||
1 | Dost, E./ Meister, C./Grüner, K.-H. | 300 | 290 | 294 | 884 |
2 | Dost,C./ Schumann, K./ Dietzmann, J. | 290 | 285 | 279 | 854 |