Springe zum Inhalt
Pl | Name.Vorname | 1.S | 2.S | 3.S | Ges. | M |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Grüner,Karl-Heinrich | 96 | 100 | 96 | 292 | 3 |
2 | Feddern,Niels | 98 | 98 | 94 | 290 | 9 |
3 | Feddern,Laura | 99 | 96 | 95 | 290 | 4 |
4 | Urneszus,Enrico | 96 | 97 | 96 | 289 | 3 |
5 | Schumann,Kathleen | 96 | 96 | 96 | 288 | 4 |
6 | Kummer,Rolf | 96 | 93 | 99 | 288 | 3 |
7 | Seifarth,Hanno | 96 | 96 | 95 | 287 | 6 |
8 | Winkler,Bernadett | 95 | 96 | 96 | 287 |
|
9 | Hartmann,Ralph | 95 | 97 | 94 | 286 | 6 |
10 | Baude,Thomas | 94 | 95 | 95 | 284 | 5 |
11 | Thurm,Klaus | 91 | 97 | 96 | 284 | 4 |
12 | Bötzold,Rolf | 92 | 95 | 93 | 280 | 2 |
13 | Schustereit,Jürgen | 92 | 94 | 93 | 279 |
|
14 | Feddern,Sophie | 89 | 92 | 96 | 277 | 2 |
15 | Wießner,Bernd | 93 | 92 | 90 | 275 | 1 |
16 | Rockstroh,Mario | 84 | 95 | 94 | 273 |
|
17 | Müller,Denny | 91 | 91 | 90 | 272 | 1 |
18 | Sikoralski,Hartmut | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | Grüner,Karl-Heinrich | 96 | 100 | 96 | 292 | 3 | SLG |
2 | Müller,Klaus | 95 | 98 | 98 | 291 | 6 | SV GL |
3 | Urnszus,Enrico | 96 | 97 | 96 | 289 | 3 |
|
4 | Gerber,Jürgen | 93 | 98 | 96 | 287 | 4 | SLG |
5 | Baier,Michael | 97 | 96 | 91 | 284 | 4 | SLG |
6 | Pacholek,Christian | 73 | 87 | 96 | 256 | 3 | SV GL |
7 | Michaelis,Wolf-Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSGM |