2.SdJ GK-Pist./Rev. 20/20 am 18.02.2018

  Pistole      
         
Pl. Name,Vorname Präzision Duell gesamt
         
1 Kröber,Thomas 176 184 360
2 Wöllner,Frank 165 180 345
3 Bötzold,Ronald 163 180 343
4 Kresse,Thomas 142 157 299
5 Heinig,Adrijan 163 130 293
6 Meschke,Holger 121 161 282
         
         
         
         
  Revolver      
         
Pl. Name,Vorname Präzision Duell gesamt
         
1 Köhler, Frank 179 185 364
2 Bötzold,Ronald 176 178 354
3 Kröber, Thomas 163 156 319
4 Winkler,Roland 148 150 298
5 Grüner,Karl-Heinrich 143 149 292
6 Bittner,Olaf 118 153 271
7 Schirmer,Joachim 126 142 268
8 Bittner,Klaus 108 158 266
9 Urneszus,Enrico 126 118 244
10 Reichel,Fred 99 135 234
11 Schadt,Sabine 125 102 227
12 Schindler,Peter 126 95 221

 

Öffnungszeiten

Mittwoch  von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Sonntag: von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr

 

Regelung zum Schießbetrieb

30 Minuten vor Ende der Standöffnung ist der Schießbetrieb einzustellen!

Zurückliegende Berichte