2. SdJ KK-ZF 50m vom 15.04.2018

Pl Name.Vorname 1.S 2.S 3.S Ges. M
             
1 Kummer,Rolf 97 100 99 296 10
2 Thurm,Klaus 97 99 98 294 7
3 Grüner,Karl-Heinrich 98 96 98 292 6
4 Hartmann,Ralph 98 97 95 290 4
5 Baude,Thomas 97 94 96 287 3
6 Schumann,Kathleen 98 94 94 286 5
7 Seifarth,Hanno 95 92 92 279 2
8 Reichel,Fred 94 90 94 278 4
9 Urneszus,Enrico 96 88 93 277 6
10 Schustereit,Jürgen 90 80 90 260 2

Öffnungszeiten

Mittwoch  von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Sonntag: von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr

 

Regelung zum Schießbetrieb

30 Minuten vor Ende der Standöffnung ist der Schießbetrieb einzustellen!

Zurückliegende Berichte