2.SdJ Ordonnanzgewehr vom 25.02.2018

Pl Name, Vorname 1.S 2.S 3.S Ges. 10 er 9 er Mou. i.Mou.
                   
1 Bötzold,Ronald 0 78 68 146 11 4 6 1
2 Bastisch,Renè 0 77 62 139 7 5 4 2
3 Meister,Tino 0 65 73 138 7 4 2  
4 Urneszus,Enrico 0 76 61 137 5 8 5 4
5 Schirmer,Joachim 0 72 62 134 5 5 2 1
6 Thurm,Klaus 0 71 63 134 5 6    
7 Bittner,Klaus 0 68 63 131 2 8 2 2
8 Wießner, Bernd 0 56 68 124 1 5 1  
9 Kress, Thomas 0 63 59 122 4 2 2 1
10 Reichel,Fred 0 62 55 117 3 3 1

Öffnungszeiten

Mittwoch  von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Sonntag: von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr

 

Regelung zum Schießbetrieb

30 Minuten vor Ende der Standöffnung ist der Schießbetrieb einzustellen!

Zurückliegende Berichte