Am 4.12.2016 fand auf dem Schießstand der PSG-Meuselwitz der 9. offene Ehrenzugpokal 98K statt.Mit 16 Startern aus 4 Vereinen war die Beteiligung gut. Die Ergebnisse, die erreicht wurden, sind in der Höhe nicht topp aber die Ringzahlen liegen dicht beieinander.
Hier die Ergebnisse:
PL | Name Vorname | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ges. |
1 | Witor,Boby | SVL | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 90 |
2 | Bittner Klaus | PSGM | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 89 |
3 | Kröber,Thomas | PSGM | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 88 |
4 | Bötzold,Ronald | PSGM | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 87 |
5 | Meister,Tino | PSGM | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 87 |
6 | Kummer, Rolf | PSGM | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 86 |
7 | Kröber, Gerhard | PSGM | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 86 |
8 | Urneszus, Enrico | PSGM | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 85 |
9 | Winkler, Roland | PSGM | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 83 |
10 | Grüner Karl-Heinrich | PSGM | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 80 |
11 | Flöter, Andreas | SGS | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 78 |
12 | Baastisch, Berenike | PSGM | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 77 |
13 | Wießner,Bernd | PSGM | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 72 |
14 | Meschke,Holger | PSGM | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 59 |
15 | Seifarth Hanno | PSGM | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 52 |
16 | Bastisch, René | PSGM | Abbruch |
PSGM – Privilegierte Schützengesellschaft Meuselwitz
SVL – Schützenverein Luka
SGS – Schützengesellschaft Schmölln
GK-SVZ – GK-SVZ