T1.02.10 /T1.02.50 Herrenklasse I-II |
|
|
|
|
|
|
Pl | Name Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | ges. |
1. | Steimann,Jörg | SV Gera Leumnitz | 87 | 92 | 92 | 271 |
2. | Hofmann,Rocco | PGKSV Haselbach | 84 | 79 | 79 | 242 |
3. | Weber,Maximilian | PSV Gera | 78 | 76 | 82 | 236 |
4. | Michel,René | SG Schmölln | 73 | 65 | 81 | 219 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T1.02.11 Dameklasse |
|
|
|
|
|
|
Pl | Name Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | ges. |
1. | Schumann,Kathleen | PSGM | 82 | 85 | 94 | 261 |
2. | Feddern,Laura | PSGM | 85 | 84 | 88 | 257 |
3. | Rücker,Victoria | SWV Barbarossa | 84 | 87 | 85 | 256 |
4. | Schadt,Sabine-Eva | PSGM | 62 | 72 | 66 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T1.02.10 /T1.02.50 Herrenklasse III |
|
|
|
|
|
|
Pl | Name Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | ges. |
|
|
|
|
|
|
|
T1.02.60 Senioren I,II, III |
|
|
|
|
|
|
Pl | Name Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | ges. |
|
|
|
|
|
|
|
1. | Fietsch,Thamas | PSV Gera | 79 | 89 | 89 | 257 |
2. | Rücker,Andreas | SV Barbarossa | 88 | 84 | 82 | 254 |
3. | Hartmann,Ralph | PSGM | 84 | 84 | 79 | 247 |
| Grüner,Karl-Heinrich | PSGM | 71 | 81 | 76 | 228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T1.02.60 Senioren IV , V |
|
|
|
|
|
|
Pl | Name Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | ges. |
| Seifarth,Hanno | PSGM | 91 | 84 | 89 | 264 |
| Kummer,Rolf | PSGM | 87 | 89 | 88 | 264 |
| Sikoralski,Hartmut | PSGM | 81 | 87 | 87 | 255 |
| Müller,Klaus | SV Gera Leumnitz | 83 | 84 | 87 | 254 |
| Michelis,Wolf-Dieter | SV Gera Leumnitz | 63 | 52 | 69 | 184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T1.02.10 Mannschaft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | PSG Meuselwitz |
| 261 | 264 | 264 | 789 |
| Schumann,K. ,Kummer,R |
|
|
|
|
|
| Seifath,H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | SV Barbarossa |
|
|
|
|
|
| Rücker,A+V, Hofmann,R |
| 254 | 256 | 242 | 752 |
|
|
|
|
|
|
|
3. | SV Gera Leumnitz |
|
|
|
|
|
| Steimann,J ;Müler,K |
| 271 | 254 | 184 | 709 |
| Michaelis,W-D |
|
|
|
|
|