1. Schütze des Jahres
Datum: 01.02.2015
Disziplin:Ordonnanzgewehr 100m 15 Schuß
Platz | Name | Vorname | Ringe | Zehner | Mouchen | I.Mouchen |
1 | Bötzold | Ronald | 147 | 12 | 7 | 7 |
2 | Grüner | Karl-Heinrich | 140 | 7 | 3 | 2 |
3 | Seifarth | Hanno | 139 | 5 | 2 | |
4 | Bastisch | René | 138 | 7 | ||
5 | Thurm | Klaus | 137 | 5 | ||
6 | Wießner | Bernd | 136 | 6 | 3 | 2 |
7 | Allert | Berenike | 136 | 5 | 2 | 1 |
8 | Etzold | Rolf | 128 | 3 | 1 | 1 |
9 | Meister | Tino | 126 | 1 | 1 | |
10 | Bittner | Klaus | 123 | 2 | ||
11 | Sikoralski | Hartmut | 118 |
2. Schütze des Jahres und Vereinsmeisterschaft
Datum: 12.04.2015
Disziplin:Ordonnanzgewehr 100m 15 Schuß
Platz | Name | Vorname | Ringe | Zehner | Mouchen | I.Mouchen |
1 | Bötzold | Ronald | 140 | 5 | 1 | 1 |
2 | Grüner | Kalr-Heinrich | 140 | 5 | 1 | |
3 | Bittner | Klaus | 139 | 9 | 2 | 1 |
4 | Thurm | Klaus | 136 | 5 | 2 | |
5 | Seifarth | Hanno | 135 | 4 | 1 | 1 |
6 | Meister | Tino | 128 | 2 | 1 | 1 |
7 | Wießner | Bernd | 114 |
Herrenklasse
Platz | Name | Vorname | Ringe | Zehner | Mouchen | I.Mouchen |
1 | Bötzold | Ronald | 140 | 5 | 1 | 1 |
2 | Meister | Tino | 128 | 2 | 1 | 1 |
Senioren A
Platz | Name | Vorname | Ringe | Zehner | Mouchen | I.Mouchen |
1 | Grüner | Karl-Heinrich | 140 | 5 | 1 |
Senioren B
Platz | Name | Vorname | Ringe | Zehner | Mouchen | I.Mouchen |
1 | Seifarth | Hanno | 135 | 4 | 1 | 1 |
2 | Wießner | Bernd | 114 |
Senioren C
Platz | Name | Vorname | Ringe | Zehner | Mouchen | I.Mouchen |
1 | Bittner | Klaus | 139 | 9 | 2 | 1 |
2 | Thurm | Klaus | 136 | 5 | 2 |
3. Schütze des Jahres
Datum: 03.07.2015
Platz | Name | Vorname | Ringe | Zehner | Mouchen | I.Mouchen |
1 | Seifarth | Hanno | 143 | 9 | 5 | 0 |
2 | Bötzold | Ronald | 143 | 8 | 2 | 2 |
3 | Grüner | Karl-Heinrich | 139 | 7 | 3 | 1 |
4 | Sikoralski | Hartmut | 136 | 6 | 1 | 1 |
5 | Meister | Tino | 133 | 5 | 1 | 1 |
6 | Wießner | Bernd | 132 | 4 | 1 | 0 |
7 | Bastisch | Renè | 116 | 1 | 0 | 0 |
Keine Antworten