Thüringer Landespokal
Ordonnanzgewehr Aufl. 100m – Senioren I männl. (T1.07.70)
Platz | Startnr. | Name,Vorname | Verein | Serien | | | Ges. |
1. | 1054 | Bötzold, Ronald | Priv. SG Meuselwitz | 97 | 96 | 98 | 291 |
2. | 1040 | Freitag, Jan | SG Schmölln I | 94 | 94 | 98 | 286 |
3. | 1004 | Ringel-Wähnert, Mario | Bottendorfer GK-SV | 93 | 97 | 90 | 280 |
4. | 1043 | Meyer, Stefan | SG Schmölln III | 95 | 96 | 89 | 280 |
5. | 1038 | Wagner, Thomas | SG Schmölln I | 85 | 96 | 94 | 275 |
6. | 1022 | Wuntke, Mario | Weimarer SGi | 88 | 88 | 94 | 270 |
7. | 1009 | Langlotz, Rene | SV Fröttstädt | 86 | 86 | 84 | 256 |
8. | 1059 | Schmidt, Bodo Rolf | Jenaer SV “Erlkönig“ | 83 | 84 | 87 | 254 |
9. | 1006 | Mahr, Roland | SV Fröttstädt | 89 | 85 | 79 | 253 |
10. | 1000 | Theuerkauf, Steffen | SG Sondershausen | 77 | 79 | 73 | 229 |
11. | 1007 | Eisermann, Nico | SV Fröttstädt | 78 | 73 | 77 | 228 |
12. | 1010 | Zimmermann, Marcus | SV Fröttstädt | 69 | 84 | 75 | 228 |
13. | 1008 | Hüttner, Jörg | SV Fröttstädt | 60 | 70 | 55 | 185 |
Ordonnanzgewehr Aufl. 100m – Senioren II männl. (T1.07.72)
Platz | Startnr. | Name,Vorname | Verein | Serien | Ges. | ||
1. | 1013 | Eckardt, Alexander | SV Elxleben | 99 | 97 | 99 | 295 |
2. | 1025 | Hellmich, Frank | Tesching SV Neuhaus/Rwg. | 97 | 92 | 98 | 287 |
3. | 1036 | Flöter, Andreas | SG Schmölln II | 89 | 93 | 97 | 279 |
4. | 1012 | Nauhardt, Ralf | SV Sömmerda | 92 | 93 | 94 | 279 |
5. | 1001 | Degenhardt, Ralf | SG Sondershausen | 91 | 94 | 91 | 276 |
6. | 1035 | Tröltzsch, Thomas | SG Schmölln II | 91 | 87 | 91 | 269 |
7. | 1034 | Thierfelder, Frank | Priv. SG Königsee | 78 | 87 | 87 | 252 |
8. | 1052 | Bandow, Torsten | SV Altenburg | 81 | 82 | 88 | 251 |
9. | 1055 | Reichel, Fred | Priv. SG Meuselwitz | 85 | 78 | 87 | 250 |
Ordonnanzgewehr Aufl. 100m -Senioren III männl. (T1.07.74)
Platz | Startnr. | Name,Vorname | Verein | Serien | Ges. | ||
1. | 1024 | Großmann, Reiner | Umpferstedter SV | 94 | 96 | 95 | 285 |
2. | 1050 | Kunze, Dietrich | SV Altenburg | 94 | 87 | 90 | 271 |
3. | 1031 | Hoffmann, Hans-Jürgen | Priv. SG Königsee | 90 | 89 | 87 | 266 |
4. | 1046 | Dethloff, Hartmut | SV Lucka | 89 | 83 | 91 | 263 |
5. | 1030 | Rocktäschel, Konrad | Priv. SG Königsee | 90 | 82 | 88 | 260 |
6. | 1056 | Grüner, Karl-Heinrich | Priv. SG Meuselwitz | 70 | 80 | 89 | 239 |
7. | 1049 | Fitzner, Peter | SV Altenburg | 74 | 81 | 79 | 234 |
Ordonnanzgewehr Aufl. 100m – Senioren IV männl. (T1.07.76)
Platz | Startnr. | Name,Vorname | Verein | Serien | Ges. | ||
1. | 1021 | Schenke, Manfred | Weimarer SGi | 97 | 92 | 93 | 282 |
2. | 1005 | Schossig, Kurt | SV Ichstedt | 95 | 91 | 92 | 278 |
3. | 1039 | Thielicke, Rolf | SG Schmölln II | 93 | 93 | 91 | 277 |
4. | 1011 | Haupt, Konrad | SV Sömmerda | 89 | 92 | 93 | 274 |
5. | 1029 | Oberländer, Detlef | Priv. SG Königsee | 94 | 93 | 87 | 274 |
6. | 1060 | Kühm, Matthias | Jenaer SV “Erlkönig“ | 94 | 88 | 91 | 273 |
7. | 1053 | Seifarth, Hanno | Priv. SG Meuselwitz | 88 | 90 | 91 | 269 |
8. | 1003 | Rückebeil, Rainer | SV Bendeleben | 92 | 88 | 89 | 269 |
9. | 1002 | Hotze, Hubert | SG Sondershausen | 89 | 88 | 88 | 265 |
10. | 1047 | Standtke, Ralf | SV Lucka | 90 | 87 | 87 | 264 |
11. | 1063 | Anding, Heinz | Priv. SG Kranichfeld | 87 | 90 | 77 | 264 |
12. | 1061 | Leschke, Frank | SGi Erfurt 2011 | 0 | |||
13. | 1028 | Näder, Rolf | Priv. SG Königsee | 0 |