Datum: 08.03.2015
15 Schuss
Der Frühjahrspokal 2015 in der Disziplin KK ZF 50 m wurde von der Schützengarde Kriebitzsch und der Privilegierten Schützengesellschaft Meuselwitz gemeinsam durchgeführt.
Name | Vorname | Ringe | Zehner | Verein | Platz |
Thomas | Andrè | 148 | 13 | PSGM | 1 lbs |
Kuhleè | Michael | 148 | 13 | PSGM | 2 |
Beyer | Bernd | 145 | 10 | PSV Gera | 3 lbs |
Schumann | Kathleen | 145 | 10 | PSGM | 4 lbs |
Hartmann | Ralph | 145 | 10 | PSGM | 5 |
Polster | Klaus | 144 | 9 | PSGM | 6 lbs |
Kummer | Rolf | 144 | 9 | PSGM | 7 |
Glöckner | David | 143 | 9 | BdMP | 8 lbs |
Fietzsch | Thomas | 143 | 9 | PSV Gera | 9 lbs |
Sikoralski | Brunhilde | 143 | 9 | PSGM | 10 lbs |
Steimann | Jörg | 143 | 8 | SVGL | 11 lbs |
Sikoralski | Hartmut | 143 | 8 | PSGM | 12 |
Turza | Dietmar | 142 | 7 | PSV Gera | 13 |
Glöckner | Roland | 142 | 6 | BdMP | 14 |
Bonke | Lothar | 141 | 6 | SGK | 15 lbs |
Seifarth | Hanno | 141 | 6 | PSGM | 16 |
Grüner | Karl-Heinrich | 139 | 5 | SGK | 17 |
Krippganz | Manfred | 138 | 6 | SGHEA | 18 |
Nowak | Erne | 138 | 5 | SGK | 19 |
Müller | Frank-Peter | 138 | 4 | BdMP | 20 |
Schustereit | Jürgen | 137 | 3 | PSGM | 21 |
Weber | Maximilian | 136 | 5 | PSV Gera | 22 |
Werner | Uwe | 135 | 4 | SGHEA | 23 |
Eckardt | Joachim | 131 | 9 | SGK | 24 |
Schöne | Kurt | 122 | 2 | BdMP | 25 |
Fleischer | Sven | 96 | 1 | SGK | 26 |
Blank | Wilfried | 79 | 0 | SGK |
l.b.S = letzte beste Serie
PSGM – Privilegierte Schützengesellschaft Meuselwitz
SGK – Schützengarde Kriebitzsch
PSV Gera – Polizeischützenverein Gera
SVGL – Schützenverein Gera Leumnitz
SGHEA – Schützengilde Herzog Ernst Altenburg
Keine Antworten