1. Schütze des Jahres GK Pistole /Revolver
Datum: 17.01.2016
Pistole
Pl. | Name,Vorname | Präzision | Duell | gesamt |
1 | Wöllner,Frank | 163 | 168 | 331 |
2 | Meister,Tino | 135 | 178 | 313 |
3 | Hagel,Rigo | 130 | 171 | 301 |
4 | Meschke,Holger | 113 | 159 | 272 |
Revolver
Pl. | Name,Vorname | Präzision | Duell | gesamt |
1 | Bötzold,Ronald | 167 | 174 | 341 |
2 | Winkler,Roland | 117 | 160 | 277 |
3 | Bittner,Klaus | 123 | 139 | 262 |
4 | Schindler,Peter | 117 | 137 | 254 |
5 | Grüner,Karl-Heinrich | 130 | 121 | 251 |
6 | Urneszus,Enrico | 78 | 63 | 141 |
7 | Bittner,Olaf |
2. Schützes des Jahres
Datum: 17.04.2016
Pistole
Pl. | Name,Vorname | Präzision | Duell | gesamt |
1 | Kröber,Thomas | 188 | 180 | 368 |
2 | Meister,Tino | 185 | 165 | 350 |
3 | Wöllner,Frank | 142 | 162 | 304 |
4 | Meschke,Holger | 132 | 146 | 278 |
Revolver
Pl. | Name,Vorname | Präzision | Duell | gesamt |
1 | Köber,Thomas | 176 | 186 | 362 |
2 | Bötzold,Ronald | 177 | 183 | 360 |
3 | Köhler,Frank | 175 | 178 | 353 |
4 | Winkler,Roland | 146 | 164 | 310 |
5 | Bittner,Klaus | 114 | 143 | 257 |
6 | Urneszus,Enrico | 119 | 133 | 252 |
7 | Schindler,Peter | 86 | 97 | 183 |
8 | Bittner,Olaf (disqualifiziert) | 145 | 0 | 145 |
3. Schützes des Jahres
Datum: 12.06.2016
Revolver
Platz | Name | Vorname | Präzision | Duell | Gesamt |
1 | Bötzold | Ronald | 170 | 181 | 351 |
2 | Müller | Denny | 153 | 171 | 324 |
3 | Bittner | Olaf | 131 | 173 | 304 |
4 | Grüner | Karl.-Heinr. | 130 | 165 | 295 |
5 | Schindler | Peter | 125 | 157 | 282 |
6 | Winkler | Roland | 125 | 150 | 275 |
7 | Bittner | Klaus | 128 | 111 | 239 |
8 | Urneszus | Enrico | 74 | 151 | 225 |
Pistole
Platz | Name | Vorname | Präzision | Duell | Gesamt |
1 | Meister | Tino | 170 | 157 | 327 |
2 | Heinig | Adrian | 156 | 170 | 326 |
3 | Meschke | Holger | 131 | 158 | 289 |
4. Schützes des Jahres
Datum: 11.09.2016
Revolver
Platz | Name | Vorname | Präzision | Duell | Gesamt |
1 | Bittner | Klaus | 143 | 159 | 301 |
2 | Winkler | Roland | 141 | 152 | 293 |
3 | Schindler | Peter | 128 | 147 | 275 |
Pistole
Platz | Name | Vorname | Präzision | Duell | Gesamt |
1 | Meister | Tino | 173 | 182 | 355 |
2 | Heinig | Adrian | 153 | 176 | 329 |
Keine Antworten