1. Schütze des Jahres 2016
Datum: 14.02.2016
Pl. | Name | ges. | 10er | M | IM |
1. | Grüner,Karl-Heinrich | 150 | 15 | 11 | 4 |
2. | Kummer,Rolf | 148 | 14 | 9 | 3 |
3. | Sikoralski,Hartmut | 148 | 13 | 5 | 1 |
4. | Urneszus,Enriko | 147 | 12 | 7 | 2 |
5. | Polster,Klaus | 149 | 14 | 8 | 1 |
6. | Eifrig,Heiko | 133 | 4 | 0 | 0 |
7. | Seifarth Hanno | 128 | 6 | 4 | 3 |
Wertung offen
PL | Name | ges. | 10er | M | iM | Verein |
1. | Gerber Jürgen | 150 | 15 | 14 | 7 | BdMP |
2. | Baier,Michael | 150 | 15 | 14 | 6 | BdMP |
3. | Steimann,Jörg | 150 | 15 | 12 | 4 | SVGL |
4. | Grüner Karl-Heinrich | 150 | 15 | 11 | 4 | PSGM |
5. | Polster,Klaus | 149 | 14 | 8 | 1 | PSGM |
6. | Kummer Rolf | 148 | 14 | 9 | 3 | PSGM |
7. | Sikoralski,Hartmut | 148 | 13 | 5 | 1 | PSGM |
8. | Urnszus,Enrico | 147 | 12 | 7 | 2 | PSGM |
9. | Eifrich,Heiko | 133 | 4 | 0 | 0 | PSGM |
10. | Seifarth,Hanno | 128 | 6 | 4 | 3 | PSGM |
2. Schütze des Jahres
Datum: 22.05.2016
Disziplin:Großkaliber ZF 100m
Pl. | Name | ges. | 10er | M | IM |
1. | Grüner,Karl-Heinrich | 150 | 15 | 10 | 3 |
2. | Sikoralski,Hartmut | 146 | 11 | 4 | 0 |
3. | Seifarth Hanno | 113 | 10 | 5 | 2 |
Wertung offen
PL | Name | ges. | 10er | M | iM | Verein |
1. | Steimann,Jörg | 150 | 15 | 14 | 6 | SVGL |
2. | Grüner Karl-Heinrich | 150 | 15 | 10 | 3 | PSGM |
3. | Sikoralski,Hartmut | 146 | 11 | 4 | 0 | PSGM |
4. | Seifarth,Hanno | 113 | 10 | 5 | 2 | PSGM |
3. Schütze des Jahres
Datum: 18.09.2016
Pl. | Name | ges. | 10er | M | IM |
1. | Grüner,Karl-Heinrich | 150 | 15 | 13 | 4 |
2. | Kummer,Rolf | 144 | 10 | 4 | 4 |
3. | Seifarth Hanno | 128 | 2 | 0 | 0 |
Wertung offen
PL | Name | ges. | 10er | M | iM | Verein |
1. | Steimann,Jörg | SVGL | ||||
2. | Grüner Karl-Heinrich | 150 | 15 | 13 | 4 | PSGM |
3. | Kummer,Rolf | 144 | 10 | 4 | 4 | PSGM |
4. | Seifarth,Hanno | 128 | 2 | 0 | 0 | PSGM |
5. | Gerber Jürgen | BdMP | ||||
6. | Baier,Michael | BdMP |