Datum: 15.11.2015
Ort: PSG Meuselwitz
Disziplin: KK ZF 100m
Mannschaftswertung
Platz | Ringe | Ringe | Ringe | Gesamt |
1 PSGM Sikoralski, B; Polster, K; Kummer, R |
139 | 143 | 135 | 440 |
2 BdMP Moritz, A ;Glöckner, D; Glöckner, R |
139 | 143 | 135 | 417 |
3 SG Schmölln Beyer, B ; Müller, E; Wagner, T |
144 | 143 | 122 | 409 |
KK Gewehr ZF 100m Damen
Platz | Name | Vorname | 1.S | 2.S | 3.S | ges | 10er | 9er | 8er | 7er |
1 PSGM | Sikoralski | Brunhilde | 49 | 19 | 48 | 146 | 11 | 4 | ||
2 PSGM | Schumann | Kathleen | 46 | 49 | 47 | 142 | 10 | 3 | 1 | 1 |
KK Gewehr ZF 100m SK/AK
Platz | Name | Vorname | 1.S | 2.S | 3.S | ges | 10er | 9er | 8er | 7er |
1 SG Schmölln | Müller | Erik | 44 | 50 | 49 | 143 | 10 | 4 | 7 | |
2 BdMP | Glöckner | David | 49 | 47 | 47 | 143 | 8 | 7 | 18 | |
3 SV Gera-Leumnitz | Steimann | Jörg | 44 | 46 | 48 | 138 | 5 | 9 | 7 | |
4 SG Schmölln | Wagner | Thomas | 44 | 37 | 41 | 122 | 3 | 6 | 3 | 2 |
KK Gewehr ZF 100m Senioren A
Platz | Name | Vorname | 1.S | 2.S | 3.S | ges | 10er | 9er | 8er | 7er |
1 SGi Herzog | Krippganz | Manfred | 49 | 50 | 48 | 147 | 12 | 3 | ||
2 SG Schmölln | Beyer | Bernd | 48 | 48 | 48 | 144 | 10 | 4 | 1 | |
3 PSGM | Hartmann | Ralph | 49 | 46 | 46 | 141 | 9 | 4 | 1 | 1 |
4 PSGM | Wöllner | Frank | 47 | 48 | 46 | 141 | 7 | 7 | 1 | |
5 BdMP | Moritz | Axel | 45 | 48 | 46 | 139 | 7 | 5 | 3 | |
6 PSGM | Grüner | Karl-Heinrich | 46 | 46 | 45 | 137 | 5 | 7 | 2 | 1 |
7 BdMP | Müller | Frank-Peter | 48 | 45 | 44 | 137 | 5 | 7 | 3 | |
8 BdMP | Glöckner | Roland | 44 | 43 | 48 | 135 | 5 | 7 | 1 | 2 |
9 BdMP | Grünwald | Klaus | 44 | 43 | 37 | 106 | 3 | 4 | 5 | |
10 BdMP | Schöne | Frank | 26 | 43 | 37 | 106 | 3 | 4 | 5 | |
11 SGi Herzog | Werner | Uwe | 36 | 34 | 24 | 94 | 2 | 5 | 3 | 1 |
KK Gewehr ZF 100m Senioren B
Platz | Name | Vorname | 1.S | 2.S | 3.S | ges | 10er | 9er | 8er | 7er |
1 PSGM | Polster | Klaus | 49 | 48 | 50 | 147 | 12 | 3 | ||
2 PSGM | Kummer | Rolf | 48 | 50 | 49 | 147 | 12 | 3 | ||
3 PSGM | Sikoralski | Hartmut | 48 | 49 | 47 | 144 | 8 | 7 | ||
4 NSG Schmölln | Friebert | Peter | 44 | 50 | 46 | 140 | 9 | 3 | 2 | 1 |
5 PSGM | Seifarth | Hanno | 47 | 44 | 47 | 138 | 6 | 6 | 3 | |
6 NSG Schmölln | Müller | Winfried | 47 | 38 | 45 | 130 | 6 | 7 | 1 | |
7 SV Windischleuba | Gütter | Manfred | 43 | 39 | 42 | 124 | 3 | 7 | 3 | 1 |
Keine Antworten