Ordonanzpistole I (T2.07)
Name.Vorname | Verein | Präz. | Schnellfeuer | Bemerkungen Innenzehner | Ges. | Teiln.LM | |
Herren I | |||||||
1. | Frank Uxa | ABG | 21 | 76 | 97 | ja | |
Herren II | |||||||
1. | Erik Müller | ABG | 162 | 182 | 344 | nein | |
2. | Rene Michel | SLN | 112 | 164 | 276 | nein | |
Herren III | |||||||
1. | Markus Kaminski | ABG | 158 | 166 | 324 | ja | |
2. | Andreas Rücker | ABG | 144 | 134 | 278 | ja | |
Herren IV | |||||||
1. | Werner Leinhos | HEA | 121 | 147 | 268 | nein |
Ordonanzpistole II (T2.08)
Name.Vorname | Vere | Präz. | Schnellfeuer | Bemerkungen Innenfeuer | Ges | Teiln. LM | |
Herren I | |||||||
1. | Tino Meister | MSW | 171 | 190 | 361 | ja | |
2. | Lars Hupfer | ABG | 64 | 100 | 164 | nein | |
Herren II | |||||||
1. | Markus Kaminski | ABG | 107 | 154 | 261 | ja | |
Herren IV | |||||||
1. | Siegfried Sonntag | HEA | 124 | 131 | 255 | ja | |
2. | Karl-Heinrich Grüner | MSW | 105 | 128 | 233 | ja |