1.Schütze des Jahres
Datum: 02.02.2014
Wertung Verein: Privilegierte Schützengesellschaft Meuselwitz
Platz | Name | Vorname | gesamt | 10er | Mouchen | i.Mouchen |
1 | Grüner | Karl-Heinrich | 150 | 15 | 14 | 4 |
2 | Kummer | Rolf | 148 | 13 | 9 | 2 |
3 | Seifarth | Hanno | 141 | 10 | 7 | 1 |
4 | Thurm | Klaus | 139 | 13 | 9 | 2 |
2. Schütze des Jahres
Datum: 06.04.2014
Platz | Name | Vorname | gesamt | 10er | Mouchen | i.Mouchen |
1 | Kummer | Rolf | 150 | 15 | 11 | 7 |
2 | Grüner | Karl- Heinrich | 149 | 14 | 12 | 3 |
3 | Sikoralski | Hartmut | 149 | 14 | 8 | 2 |
4 | Thurm | Klaus | 137 | 11 | 4 | 1 |
Wertung: offen
Platz | Name | Vorname | gesamt | 10er | Mouchen | i.Mouchen | Verein |
1 | Baier | Michael | 150 | 15 | 15 | 11 | BdMP |
2 | Grüner | Karl-Heinrich | 150 | 15 | 14 | 4 | PSGM |
3 | Hoffmann | Wolfgang | 150 | 15 | 11 | 9 | SGL |
4 | Gerber | Jürgen | 150 | 15 | 10 | 8 | BdMP |
5 | Kummer | Rolf | 148 | 13 | 9 | 2 | PSGM |
6 | Seifarth | Hanno | 141 | 10 | 7 | 2 | PSGM |
7 | Thurm | Klaus | 139 | 13 | 9 | 2 | PSGM |
Wertung: offen
Platz | Name | Vorname | gesamt | 10er | Mouchen | i.Mouchen | Verein |
1 | Gerber | Jürgen | 150 | 15 | 15 | 9 | BdMP |
2 | Hoffmann | Wolfgang | 150 | 15 | 13 | 7 | SGL |
3 | Kummer | Rolf | 150 | 15 | 11 | 7 | PSGM |
4 | Grüner | Karl-Heinrich | 149 | 14 | 12 | 3 | PSGM |
5 | Baier | Michael | 149 | 14 | 8 | 2 lbS | BdMP |
6 | Sikroalski | Hartmut | 149 | 14 | 5 | 2 | PSGM |
7 | Steinmann | Jörg | 148 | 13 | 6 | 1 | SGL |
8 | Thurm | Klaus | 137 | 11 | 4 | 1 | PSGM |
3. Schütze des Jahres
Datum: 14.09.2014
Platz | Name | Vorname | gesamt | 10er | Mouchen | i.Mouchen |
1 | Grüner | Karl-Heinrich | 150 | 15 | 13 | 7 |
2 | Kummer | Rolf | 145 | 11 | 4 | 2 |
3 | Sikoralski | Hartmut | 144 | 10 | 6 | 1 |
4 | Thurm | Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wertung: offen
Platz | Name | Vorname | gesamt | 10er | Mouchen | i.Mouchen | Verein |
1 | Gerber | Jürgen | 150 | 15 | 15 | 4 | BdMP |
2 | Steimann | Jörg | 150 | 15 | 9 | 2 | SGL |
3 | Baier | Michael | 149 | 14 | 8 | 2 | BdMP |
4 | Grüner | Karl-Heinrich | 148 | 13 | 8 | 2 | PSGM |
5 | Kummer | Rolf | 145 | 11 | 4 | 2 | PSGM |
6 | Sikoralski | Hartmut | 144 | 10 | 6 | 1 | PSGM |
7 | Hoffmann | Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | SGL |
8 | Thurm | Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | PSGM |
4. Schütze des Jahres
Datum: 09.11.2014
Platz | Name | Vorname | gesamt | 10er | Mouchen | i.Mouchen |
1 | Grüner | Karl-Heinrich | 150 | 15 | 13 | 7 |
2 | Seifarth | Hanno | 146 | 11 | 4 | 2 |
3 | Kummer | Rolf | 139 | 7 | 5 | 0 |
4 | Thurm | Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wertung: offen
Platz | Name | Vorname | gesamt | 10er | Mouchen | i.Mouchen | Verein |
1 | Baier | Michael | 150 | 15 | 14 | 9 | BdMP |
2 | Grüner | Karl-Heinrich | 150 | 15 | 13 | 7 | PSGM |
3 | Steimann | Jörg | 150 | 15 | 12 | 7 | SGL |
4 | Gerber | Jürgen | 149 | 14 | 12 | 3 | BdMP |
5 | Hoffmann | Wolfgang | 148 | 13 | 10 | 5 | SGL |
6 | Kummer | Rolf | 139 | 7 | 5 | 0 | PSGM |
7 | Thurm | Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | PSGM |
BDMP Leipzig
PSGM Privilegierte Schützengesellschaft Meuselwitz
SGL Schützenverein Gera Leumnitz
Keine Antworten