Schütze des Jahres 2014 KK-ZF 50m inclusive Vereinsmeisterschaft
1. Schütze des Jahres KK ZF 50m
Datum: 09.02.2014
Einzelwertung Schütze des Jahres 2014
Platz | Name, Vorname | 1.S. | 2.S | 3.S | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Kuhlee, Michael | 100 | 99 | 97 | 26 | 296 | |
2 | Polster, Klaus | 98 | 98 | 98 | 24 | 294 | |
3 | Schumann, Kathleen | 98 | 97 | 97 | 21 | 292 | |
4 | Sniegowski, Andrè | 95 | 98 | 99 | 22 | 292 | |
5 | Hartmann, Ralph | 96 | 98 | 97 | 21 | 291 | |
6 | Sikoralski, Harmut | 97 | 100 | 94 | 21 | 291 | |
7 | Grüner, Karl-Heinrich | 96 | 97 | 97 | 21 | 290 | |
8 | Thurm, Klaus | 97 | 97 | 91 | 20 | 288 | |
9 | Bittner, Olaf | 95 | 97 | 96 | 19 | 288 | |
10 | Körner, Markus | 95 | 96 | 97 | 18 | 288 | |
11 | Seifarth, Hanno | 96 | 96 | 96 | 18 | 288 | |
12 | Kummer, Rolf | 95 | 95 | 95 | 17 | 285 | |
13 | Wöllner, Frank | 93 | 97 | 95 | 16 | 285 | |
14 | Brand, Matthias | 95 | 94 | 95 | 16 | 284 | |
15 | Körner, Steffen | 94 | 95 | 93 | 13 | 282 | |
16 | Kratzsch, Ulrich | 94 | 93 | 94 | 12 | 281 | |
17 | Wießner, Bernd | 87 | 88 | 92 | 5 | 267 | |
18 | Sikoralski, Brunhilde | 81 | 89 | 95 | 12 | 265 | |
19 | Eidam, Lars | 70 | 68 | 94 | 10 | 232 |
Bewertung Mannschaft offen
Platz | Mannschaft offen | Verein | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Schumann, Kathleen; Kuhleè, Michael; Sikoralski, Hartmut | PSGM 1 | 69 | 879 | |
2 | Grüner, Franziska; Urneszus, Enrico; Baier, Michael | SVGL | 27 | 819 | |
3 | Blank, Wilfried, Bonke, Lothar, Nowak, Werner | SGK | 22 | 549 |
Einzelwertung offen
Platz | Name, Vorname | Verein | 1.S. | 2.S. | 3.S. | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Kuhleè, Michael | PSGM | 100 | 99 | 97 | 26 | 296 | |
2 | Schumann, Kathleen | PSGM | 98 | 97 | 97 | 22 | 292 | |
3 | Sikoralski, Hartmut | PSGM | 97 | 100 | 94 | 21 | 291 | |
4 | Zenanova, Monika | SGK | 95 | 97 | 96 | 18 | 288 | |
5 | Bonke, Lothar | SGK | 95 | 93 | 96 | 15 | 284 | |
6 | Grüner, Franziska | SVGL | 91 | 95 | 89 | 8 | 275 | |
7 | Baier, Michael | SVGL | 90 | 89 | 93 | 7 | 272 | |
8 | Urneszus, Enrico | SVGL | 94 | 86 | 92 | 12 | 272 | |
9 | Blank, Wilfried | SGK | 87 | 86 | 92 | 7 | 265 | |
10 | Nowak, Werner | SGK | krank |
2. Schütze des Jahres 2014
Datum: 09.03.2014
Einzelwertung Schütze des Jahres 2014
Platz | Name, Vorname | 1.S. | 2.S | 3.S | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Sikoralski, Hartmut | 97 | 98 | 99 | 24 | 294 | |
2 | Schumann, Kathleen | 96 | 98 | 99 | 23 | 293 | |
3 | Kummer, Rolf | 98 | 97 | 98 | 23 | 293 | |
4 | Kuhleè, Michael | 98 | 98 | 97 | 23 | 293 | |
5 | Polster, Klaus | 95 | 97 | 99 | 22 | 291 | |
6 | Sniegowski, Andrè | 95 | 98 | 96 | 20 | 289 | |
7 | Hartmann, Ralph | 98 | 94 | 96 | 18 | 288 | |
8 | Körner, Steffen | 95 | 95 | 97 | 18 | 287 | |
9 | Sikoralski, Brunhilde | 94 | 97 | 96 | 17 | 287 | |
10 | Thurm, Klaus | 96 | 93 | 97 | 17 | 286 | |
11 | Seifarth, Hanno | 96 | 94 | 95 | 15 | 285 | |
12 | Körner, Markus | 93 | 96 | 93 | 14 | 282 | |
13 | Grüner, Karl-Heinrich | 92 | 96 | 94 | 13 | 282 | |
14 | Wießner, Bernd | 93 | 94 | 94 | 13 | 281 | |
15 | Etzold, Rolf | 91 | 93 | 92 | 11 | 279 | |
16 | Schustereit, Jürgen | 92 | 92 | 91 | 9 | 275 | |
17 | Brand, Matthias | ||||||
18 | Kratzsch, Ulrich | ||||||
19 | Eidam, Lars |
Mannschaftswertung Schütze des Jahres 2014
Platz | Mannschaft | 1.S. | 2.S | 3.S. | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Polster, K., Körner, St., Seifarth, H. | 291 | 289 | 285 | 55 | 865 | |
2 | Kuhleé, M., Sniegowski, A., Körner, M., | 293 | 289 | 282 | 57 | 864 | |
3 | Sikoralski, H., Hartmann, R., Etzold, R. | 294 | 288 | 279 | 51 | 861 | |
4 | Kummer, R., Sikoralski, B., Schistereit, J. | 293 | 287 | 275 | 49 | 855 | |
5 | Schumann, K., Grüner, K.-H., Brand, M. | 293 | 282 | 36 | 575 | ||
6 | Thurm, K., Wießner, B., Eidam, L. | 286 | 281 | 30 | 567 |
Vereinsmeisterschaft
Schützenklasse
Platz | Name, Vorname | 1.S. | 2.S | 3.S | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Kuhleè, Michael | 98 | 98 | 97 | 23 | 293 | |
2 | Sniegowski, Andè | 95 | 98 | 96 | 20 | 289 | |
3 | Körner, Markus | 93 | 96 | 93 | 14 | 282 |
Damenklasse
Platz | Name, Vorname | 1.S. | 2.S | 3.S | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Schumann, Kathleen | 96 | 98 | 99 | 23 | 293 | |
2 | Sikoralski, Brunhilde | 94 | 97 | 96 | 17 | 287 |
Altersklasse
Platz | Name, Vorname | 1.S. | 2.S | 3.S | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Hartmann, Ralph | 98 | 94 | 96 | 18 | 288 |
Senioren A
Platz | Name, Vorname | 1.S. | 2.S | 3.S | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Sikoralski, Hartmut | 97 | 98 | 99 | 24 | 294 | |
2 | Körner, Steffen | 95 | 95 | 97 | 18 | 287 | |
3 | Seifarth, Hanno | 96 | 94 | 95 | 15 | 285 | |
4 | Grüner, Karl-Heinrich | 92 | 96 | 94 | 13 | 281 | |
5 | Wießner, Bernd | 93 | 94 | 94 | 13 | 281 | |
6 | Etzold, Rolf | 94 | 93 | 92 | 11 | 279 | |
7 | Schustereit, Jürgen | 92 | 92 | 91 | 9 | 275 |
Senioren B
Platz | Name, Vorname | 1.S. | 2.S | 3.S | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Kummer, Rolf | 98 | 97 | 98 | 23 | 293 | |
2 | Polster, Klaus | 95 | 97 | 99 | 22 | 291 | |
3 | Thurm, Klaus | 96 | 93 | 97 | 17 | 286 |
Bewertung Mannschaft offen
Platz | Mannschaft offen | Verein | 10er | Gesamt | |||
1 | Schumann, Kathleen; Kuhleè, Michael; Sikoralski, Hartmut | PSGM 1 | 293 | 293 | 294 | 70 | 880 |
2 | Grüner, Franziska; Urneszus, Enrico; Baier, Michael | SVGL | 271 | 268 | 284 | 32 | 823 |
3 | Blank, Wilfried, Bonke, Lothar, Nowak, Werner | SGK | 231 | 284 | 282 | 36 | 797 |
Einzelwertung offen
Platz | Name, Vorname | Verein | 1.S. | 2.S. | 3.S. | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Sikoralski, Hartmut | PSGM | 97 | 98 | 99 | 24 | 294 | |
2 | Kuhleè, Michael | PSGM | 98 | 98 | 97 | 23 | 293 | |
3 | Schumann, Kathleen | PSGM | 96 | 98 | 99 | 23 | 293 | |
4 | Bonke, Lothar | SGK | 94 | 94 | 96 | 16 | 284 | |
5 | Baier, Michael | SVGL | 96 | 93 | 95 | 15 | 284 | |
6 | Zenanova, Monika | SGK | 96 | 94 | 92 | 16 | 282 | |
7 | Fietsch, Thomas | PSVG | 94 | 91 | 89 | 8 | 274 | |
8 | Grüner, Franziska | SVGL | 84 | 93 | 94 | 11 | 271 | |
9 | Urneszus, Enrico | SVGL | 90 | 78 | 90 | 6 | 268 | |
10 | Blank, Wilfried | SGK | 73 | 80 | 78 | 4 | 231 |
PSGM – Privilegierte Schützengesellschaft Meuselwitz
SVGL – Schützenverein Gera Leumnitz
SGK – Schützengarde Kriebitzsch
3. Schütze des Jahres 2014
Datum: 31.08.2014
Mannschaftswertung Vereinsintern
Platz | Mannschaft | 1.S. | 2.S | 3.S. | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Schumann, K; Grüner, K-H; Brand, M | 291 | 287 | 0 | 578 | ||
2 | Kummer, R; Sikoralski, B; Schustereit, J | 289 | 280 | 0 | 569 | ||
3 | Thurm, K; Wießner, B; Eidam, L | 286 | 280 | 0 | 566 | ||
4 | Sikoralski, H; Hartmann, R; Etzold, R | 284 | 0 | 270 | 554 | ||
5 | Polster, K; Körner, St.; Seifarth, H | 0 | 280 | 272 | 552 | ||
6 | Kuhlee, M; Sniegowski, A; Körner, M | 0 | 0 | 250 | 250 |
Einzelwertung: Vereinsintern
Platz | Name, Vorname | 1.S. | 2.S. | 3.S. | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Schmann, Kathleen | 98 | 98 | 95 | 21 | 291 | |
2 | Kummer, Rolf | 95 | 97 | 97 | 20 | 289 | |
3 | Grüner, Karl-Heinrich | 94 | 96 | 97 | 17 | 287 | |
4 | Wöllner, Frank | 97 | 94 | 95 | 17 | 286 | |
5 | Thurm, Klaus | 99 | 95 | 92 | 17 | 286 | |
6 | Sikoralski, Hartmut | 96 | 94 | 94 | 15 | 284 | |
7 | Körner, Steffen | 93 | 96 | 91 | 13 | 280 | |
8 | Wießner, Bernd | 94 | 97 | 89 | 12 | 280 | |
9 | Sikoralski, Brunhilde | 93 | 94 | 93 | 10 | 280 | |
10 | Seifarth, Hanno | 89 | 92 | 91 | 7 | 272 | |
11 | Etzold, Rolf | 91 | 96 | 83 | 12 | 270 | |
12 | Körner, Markus | 91 | 87 | 72 | 6 | 250 |
Bewertung Mannschaft offen
Platz | Mannschaft offen | Verein | 10er | Gesamt | |||
1 | Schumann, Kathleen; Kuhleè, Michael; Sikoralski, Hartmut | PSGM 1 | 291 | 0 | 284 | 575 | |
2 | Blank, Wilfried, Bonke, Lothar, Zenanova, Monika | SGK | 0 | 275 | 263 | 538 | |
3 | Grüner, Franziska; Urneszus, Enrico; Baier, Michael | SVGL | 0 | 0 | 294 | 294 |
Einzelwertung offen
Platz | Name, Vorname | Verein | 1.S. | 2.S. | 3.S. | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Baier, Michael | SVGL | 97 | 98 | 99 | 24 | 294 | |
2 | Schumann, Kathleen | PSGM | 98 | 98 | 95 | 21 | 291 | |
3 | Sikoralski, Hartmut | PSGM | 96 | 94 | 94 | 15 | 284 | |
4 | Bonke, Lothar | SGK | 90 | 92 | 93 | 10 | 275 | |
5 | Nowack, Werner | SGK | 86 | 91 | 94 | 9 | 271 | |
6 | Zenanova, Monika | SGK | 74 | 96 | 93 | 11 | 263 | |
7 | Eckardt, Joachim | SGK | 76 | 87 | 85 | 4 | 248 |
PSGM – Privilegierte Schützengesellschaft Meuselwitz
SVGL – Schützenverein Gera Leumnitz
SGK – Schützengarde Kriebitzsch
4. Schütze des Jahres 2014
Datum: 12.10.2014
Mannschaftswertung Vereinsintern
Platz | Mannschaft | 1.S. | 2.S | 3.S. | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Polster, K; Körner, St.; Seifarth, H | 288 | 285 | 274 | 847 | ||
2 | Kuhlee, M; Sniegowski, A; Körner, M | 298 | 286 | 259 | 843 | ||
3 | Kummer, R; Sikoralski, B; Schustereit, J | 294 | 295 | 0 | 589 | ||
4 | Schumann, K; Grüner, K-H; Brand, M | 284 | 286 | 0 | 570 | ||
5 | Thurm, K; Wießner, B; Eidam, L | 285 | 272 | 0 | 557 | ||
6 | Sikoralski, H; Hartmann, R; Etzold, R | 288 | 0 | 262 | 550 |
Einzelwertung: Vereinsintern
Platz | Name, Vorname | 1.S. | 2.S. | 3.S. | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Kuhleé, Michael | 100 | 98 | 100 | 28 | 298 | |
2 | Sikoralski, Brunhilde | 97 | 98 | 98 | 25 | 295 | |
3 | Kummer, Rolf | 98 | 97 | 99 | 24 | 294 | |
4 | Sikoralski, Hartmut | 95 | 95 | 98 | 19 | 288 | |
5 | Polster, Klaus | 96 | 96 | 96 | 18 | 288 | |
6 | Grüner, Karl-Heinrich | 94 | 95 | 97 | 19 | 286 | |
7 | Sniegowski, Andrè | 93 | 97 | 96 | 19 | 286 | |
8 | Thurm, Klaus | 94 | 94 | 97 | 15 | 285 | |
9 | Körner, Steffen | 94 | 95 | 96 | 15 | 285 | |
10 | Schumann, Kathleen | 93 | 97 | 94 | 15 | 284 | |
11 | Seifarth, Hanno | 90 | 90 | 94 | 6 | 274 | |
12 | Weißner, Bernd | 93 | 84 | 95 | 14 | 272 | |
13 | Etzold, Rolf | 78 | 90 | 94 | 8 | 262 | |
14 | Körner, Markus | 87 | 84 | 88 | 3 | 259 |
Bewertung Mannschaft offen
Platz | Mannschaft offen | Verein | 10er | Gesamt | |||
1 | Schumann, Kathleen; Kuhleè, Michael; Sikoralski, Hartmut | PSGM 1 | 284 | 298 | 288 | 870 | |
2 | Grüner, Franziska; Urneszus, Enrico; Baier, Michael | SVGL | 287 | 270 | 285 | 842 | |
3 | Blank, Wilfried, Bonke, Lothar, Zenanova, Monika | SGK | 273 | 0 | 279 | 552 |
Einzelwertung offen
Platz | Name, Vorname | Verein | 1.S. | 2.S. | 3.S. | 10er | 9er | Gesamt |
1 | Kuhleé, Michael | PSGM | 100 | 98 | 100 | 28 | 298 | |
2 | Sikoralski, Hartmut | PSGM | 95 | 95 | 98 | 19 | 288 | |
3 | Grüner, Franziska | SVGL | 95 | 96 | 96 | 17 | 287 | |
4 | Baier, Michael | SVGL | 95 | 96 | 96 | 17 | 285 | |
5 | Schumann, Kathleen | PSGM | 93 | 97 | 94 | 15 | 284 | |
6 | Zenanova, Monika | SGK | 88 | 95 | 96 | 12 | 279 | |
7 | Nowack, Werner | SGK | 93 | 91 | 92 | 11 | 276 | |
8 | Eckardt, Joachim | SGK | 89 | 93 | 91 | 8 | 273 | |
9 | Urneszus, Enrico | SVGL | 82 | 93 | 95 | 10 | 270 |
PSGM – Privilegierte Schützengesellschaft Meuselwitz
SVGL – Schützenverein Gera Leumnitz
SGK – Schützengarde Kriebitzsch
Keine Antworten