1.Schütze des Jahres
Datum: 08.02.2015
Wertung Verein: Privilegierte Schützengesellschaft Meuselwitz
Platz | Name | Vorname | gesamt | 10er | Mouchen | i.Mouchen |
1 | Polster | Klaus | 150 | 15 | 10 | 4 |
2 | Grüner | Karl-Heinrich | 149 | 14 | 10 | 4 |
3 | Sikoralski | Hartmut | 149 | 14 | 10 | 3 |
4 | Kummer | Rolf | 148 | 13 | 12 | 7 |
5 | Seifarth | Hanno | 145 | 10 | 2 | 0 |
6 | Thurm | Klaus | 144 | 10 | 2 | 0 |
Wertung: offen
Platz | Name | Vorname | gesamt | 10er | Mouchen | i.Mouchen | Verein |
1 | Steimann | Jörg | 150 | 15 | 13 | 7 | SVGL |
2 | Gerber | Jürgen | 150 | 15 | 12 | 5 | BdMP |
3 | Polster | Klaus | 150 | 15 | 10 | 4 | PSGM |
4 | Grüner | Karl-Heinrich | 149 | 14 | 10 | 4 | PSGM |
5 | Sikoralski | Hartmut | 149 | 14 | 10 | 3 | PSGM |
6 | Kummer | Rolf | 148 | 13 | 12 | 7 | PSGM |
7 | Seifarth | Hanno | 145 | 10 | 2 | 0 | PSGM |
8 | Thurm | Klaus | 144 | 10 | 9 | 0 | PSGM |
9 | Bonke | Lothar | 67 | 2 | 1 | 1 | SGK |
10 | Eckart | Joachim | 10 | 1 | |||
Hoffmann | Wolfgang | SVGL | |||||
Baier | Michael | krank | BdMP |
2. Schütze des Jahres
Datum: 15.03.2015
Platz | Name | Vorname | gesamt | 10er | Mouchen | i.Mouchen |
1 | Grüner | Karl-Heinrich | 150 | 15 | 10 | 2 |
2 | Kummer | Rolf | 150 | 15 | 9 | 6 |
3 | Polster | Klaus | 149 | 14 | 13 | 5 |
4 | Thurm | Klaus | 140 | 9 | 6 | 2 |
5 | Seifarth | Hanno | 138 | 8 | 3 | 1 |
6 | Sikoralski | Hartmut | Abbruch |
Wertung: offen
Platz | Name | Vorname | gesamt | 10er | Mouchen | i.Mouchen | Verein |
1 | Steimann | Jörg | 150 | 15 | 15 | 4 | SVGL |
2 | Gerber | Jürgen | 150 | 15 | 12 | 5 | BdMP |
3 | Grüner | Karl-Heinrich | 150 | 15 | 10 | 2 | PSGM |
4 | Kummer | Rolf | 150 | 15 | 9 | 6 | PSGM |
5 | Polster | Klaus | 149 | 14 | 13 | 5 | PSGM |
6 | Hoffmann | Wolfgang | 149 | 14 | 13 | 4 | SVGL |
7 | Thurm | Klaus | 140 | 9 | 6 | 2 | PSGM |
8 | Seifarth | Hanno | 138 | 8 | 3 | 1 | PSGM |
9 | Baier | Michael | krank | BdMP | |||
10 | Sikoralski | Hartmut | Abbruch | PSGM |
Keine Antworten