Schütze des Jahres 2015 KK-ZF 50m inklusive Vereinsmeisterschaft

1. Schütze des Jahres KK ZF 50m

Datum: 15.02.2015

Einzelwertung Schütze des Jahres 2015

Platz Name, Vorname 1.S. 2.S 3.S 10er 9er Gesamt
1 Polster, Klaus 97 99 97 23 293
2 Schumann, Kathleen 97 96 99 22 292
3 Kuhleé, Michael 97 97 97 21 291
4 Sikoralski, Hartmut 96 99 95 20 290
5 Schustereit, Jürgen 97 94 98 19 289
6 Sikoralski, Brunhilde 94 96 98 18 288
7 Grüner, Karl-Heinrich 95 93 99 19 287
8 Hartmann, Ralph 95 96 96 18 287
9 Kummer, Rolf 94 94 93 14 281
10 Seifarth, Hanno 94 93 92 13 279
11 Körner, Steffen 92 95 89 10 276
12 Wöllner, Frank 94 85 96 16 275
13 Thurm, Klaus 96 83 93 12 272
Wießner, Bernd krank
Brand, Mattias krank

 

Bewertung Mannschaft offen

Platz Mannschaft offen Verein 1.S 10er Gesamt
1 Schumann, Kathleen; Kuhleè, Michael;
Kummer, Rolf
PSGM 1 292 291 281 864
2 Grüner, Franziska; Urneszus, Enrico; Steimann, Jörg SVGL 286 279 286 851
3 Glöckner, Roland; Glöckner, David;
Müller, Frank-Peter
BdMP 276 284 276 836
4 Blank, Wilfried;
Bonke, Lothar;
Nowak, Werner
SGK 268 277 278 823

 

Einzelwertung offen

Platz Name, Vorname Verein 1.S. 2.S. 3.S. 10er 9er Gesamt
1 Schumann, Kathleen PSGM 97 96 99 22 292
2 Beyer, Brand PSV 99 96 97 22 292
3 Kuhleé, Michael PSGM 97 97 97 21 291
4 Grüner, Franziska SVGL 95 93 98 17 286
5 Steimann, Jörg SVGL 96 94 96 17 286
6 Wagner, Thomas PSV 94 95 96 16 285
7 Glöckner, David BdMP 95 94 95 15 284
8 Kummer, Rolf PSGM 94 94 93 14 281
9 Urnezus, Enrico SVGL 93 93 93 13 279
10 Eckardt, Joachim SGK ? ? ? ? ?
11 Bonke, Lothar SGK 92 93 92 10 277
12 Müller, Atze BdMP 94 92 90 11 276
13 Glöckner, Roland BdMP 90 94 92 12 276
14 Nowack, Werner SGK 89 90 89 9 268
15 Schöne, Kurt BdMP 71 87 85 5 243

 

2. Schütze des Jahres

Datum: 29.03.2015

Einzelwertung Schütze des Jahres 2015

Platz Name, Vorname 1.S. 2.S 3.S 10er 9er Gesamt
1 Polster, Klaus 97 99 100 26 296
2 Kummer, Rolf 97 97 99 23 293
3 Schumann, Kathleen 97 97 97 21 291
4 Hartmann, Ralph 95 97 97 19 289
5 Sikoralski, Brunhilde 95 97 94 17 286
6 Grüner, Karl-Heinrich 95 94 95 14 286
7 Wießner, Bernd 93 95 97 17 285
8 Bötzold, Rolf 95 96 94 16 285
9 Thurm, Klaus 96 95 94 15 285
10 Sikoralski, Hartmut 95 94 95 16 284
11 Wöllner, Frank 94 93 96 14 283
12 Seifarth, Hanno 93 95 95 14 283
13 Brand, Matthias krank

 

Bewertung Mannschaft offen

Platz Mannschaft offen Verein 1.S 10er Gesamt
1 Glöckner, Roland; Glöckner, David; Müller, Frank BdMP 277 283 290 44 850
2 Werner, Nowak; Bonke, Lothar; Eckardt, Joachim SGK 263 282 283 38 827
3 Schumann, Kathleen; Kuhleè, Michael; Kummer, Rolf PSGM 291 0 293 44 584
4 Grüner, Franziska; Urneszus, Enrico, Steimann, Jörg SVGL 0 0 285 16 285

 

Einzelwertung offen

Platz Name, Vorname Verein 1.S. 2.S. 3.S. 10er 9er Gesamt
1 Kummer, Rolf PSGM 97 97 99 23 293
2 Schumann, Kathleen PSGM 97 97 97 21 291
3 Müller, Frank-Peter BdMP 96 97 97 20 290
4 Beyer, Bernd PSVG 95 97 96 18 288
5 Fietzsch, Thomas PSVG 94 99 94 18 287
6 Steimann, Jörg SVGL 93 98 94 16 285
7 Eckardt, Joachim SGK 92 94 97 14 283
8 Glöckner, David BdMP 94 93 96 13 283
9 Bonke, Lothar SGK 91 91 100 16 282
10 Glöckner, Roland BdMP 91 91 95 11 277
11 Schöne, Kurt BdMP 92 90 92 10 274
12 Moritz, Axel BdMP 93 90 90 11 273
13 Weber, Maximilian PSVG 91 90 89 7 270
14 Nowak, Werner SGK 83 91 89 8 263
15 Grüner, Franziska SVGL
16 Wagner, Thomas PSVG
17 Urneszus, Enrico SVGL

 

3. Schütze des Jahres 2015

Datum: 14.06.2015

Platz Name, Vorname 1.S. 2.S 3.S 10er 9er Gesamt
1 Grüner, Karl-Heinrich 98 99 96 23 293
2 Schumann, Kathleen 94 98 99 21 291
3 Sikoralski, Hartmut 98 99 94 21 291
4 Kuhlee, Michael 97 94 97 19 288
5 Sniegowski, Andrè 95 97 96 18 288
6 Kummer, Rolf 95 98 95 18 288
7 Polster, Klaus 98 96 94 18 288
8 Sikoralski, Brunhilde 98 95 94 19 287
9 Schustereit, Jürgen 93 98 95 17 286
10 Thurm, Klaus 94 95 96 17 285
11 Hartmann, Ralph 93 94 96 14 283
12 Seifarth, Hanno 91 93 93 10 277
13 Körner, Steffen 93 87 92 11 272

 

Einzelwertung offen

Platz Name, Vorname Verein 1.S. 2.S. 3.S. 10er 9er Gesamt
1 Grüner, Karl-Heinrich PSGM 98 99 96 23 293
2 Schumann, Kathleen PSGM 94 98 99 21 291
3 Müller, Atze BdMP 99 94 98 21 291
4 Bonke, Lothar SGK 84 91 96 21 291
5 Sikoralski, Hartmut PSGM 98 99 94 21 291
6 Grüner, Franziska SVGL 94 97 96 19 287
7 Urneszus, Enrico SVGL 94 95 98 18 287
8 Beyer, Bernd PSVG 98 90 98 17 286
9 Steimann, Jörg SVGL 96 93 96 17 285
10 Glöckner, David BdMP 94 93 95 14 282
11 Glöckner, Roland BdMP 97 95 86 18 278
12 Moritz, Axel BdMP 91 92 91 6 274
13 Eckart, Joachim SGK 91 89 91 6 271
14 Schöne, Kurt BdMP 88 91 90 9 269
15 Nowak, Werner SGK 92 89 84 5 265

 

PSGM – Privilegierte Schützengesellschaft Meuselwitz

SVGL – Schützenverein Gera Leumnitz

SGK – Schützengarde Kriebitzsch

BdMP – Bund der Militär und Polizeischützen Leipzig

PSVG – Polizeischützenverein Gera

Keine Antworten

Schreibe einen Kommentar

Öffnungszeiten

Mittwoch  von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Sonntag: von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr

 

Regelung zum Schießbetrieb

30 Minuten vor Ende der Standöffnung ist der Schießbetrieb einzustellen!

Zurückliegende Berichte