Schütze des Jahres 2017 KK-Gewehr

 

Pl Name.Vorname 1.S 2.S 3.S Ges. 10er
1 Schumann,Kathleen 96 98 100 294 24
2 Kummer,Rolf 96 99 98 293 24
3 Sikoralski,Hartmut 96 98 96 290 20
4 Seifarth,Hanno 94 96 99 289 21
5 Urneszus,Enrico 99 94 96 289 20
6 Kresse,Thomas 98 97 94 289 20
7 Grüner,Karl-Heinrich 97 97 95 289 19
8 Hartmann,Ralph 97 94 96 287 17
9 Sikoralski,Brunhilde 97 95 94 286 16
10 Feddern,Niels 94 90 90 274 13
11 Etzold,Rolf 93 93 88 274 10
12 Müller,Denny 89 92 92 273 10
13 Wießner,Bernd 91 89 92 272 7
14 Baude,Thomas 72 84 87 243 2

 

PL Mannschaft  offen Ges. Verein
1 Schumann,Kathleen;Hartmann,Ralph Klaus;Kummer,R. 294 287 293 874 PSGM
2 Schöne,Kurt;Mortz,Axel;Grünwald,Klaus 285 281 288 854 BdMP2
3 Glöckner,Roland;Glöckner,David;Müller,Frank-Peter 279 290 284 853 BdMP1
4 Grüner,Franziska;Urneszus,Enrico;Steimann,Jörg 289 293 582 SVGL

 

PL Name,Vorname
1 Schumann,Kathleen 294 24 PSGM
2 Kummer,Rolf 293 24 PSGM
3 Steimann,Jörg 98 97 98 293 23 SVGL
4 Glöckner,David 96 98 96 290 21 BdMP
5 Urneszus,Enrico 289 20 SVGL
6 Grünwald,Klaus 95 97 96 288 18 BdMP
7 Schöne,Kurt 98 93 94 285 17 BdMP
8 Atze 92 95 97 284 15 BdMP
9 Moritz,Axel 92 93 96 281 14 BdMP
10 Glöckner,Roland 92 93 94 279 10 BdMP
11 Grüner,Franziska SVGL

 

2. Schütze des Jahres 2017

Datum: 02.04.2017

Pl Name.Vorname 1.S 2.S 3.S Ges. 10er
1 Hartmann,Ralph 98 98 97 293 23
2 Polster,Klaus 96 98 98 292 22
3 Kummer,Rolf 97 97 96 290 20
4 Sikoralski,Hartmut 96 94 97 287 18
5 Kresse,Thomas 94 96 95 285 16
6 Wießner,Bernd 98 95 90 283 16
7 Sikoralski,Brunhilde 93 93 93 279 15
8 Feddern,Niels 95 91 93 279 12
9 Seifarth,Hanno 95 90 92 277 10
10 Wöllner,Frank 85 92 95 272 10
11 Urneszus,Enrico 91 90 90 271 9
12 Schustereit,Jürgen 82 92 93 267 13
Schumann,Kathleen krank
PL Mannschaft  offen Ges. 10er Verein
1 Schöne,Kurt;Mortz,Axel;Grünwald,Klaus 284 281 292 857 BdMP2
2 Glöckner,Roland;Glöckner,David;Müller,Frank-Peter 292 283 279 854 BdMP1
3 Schumann,Kathleen;Hartmann,Ralph Klaus;Kummer,R. 0 293 290 583 PSGM
4 Grüner,Franziska;Urneszus,Enrico;Steimann,Jörg 0 271 291 562 SVGL
PL Name,Vorname
1 Grünwald,Klaus 97 97 98 292 22 BdMP
2 Glöckner,Roland 97 97 98 292 22 BdMP
3 Steimann,Jörg 98 96 97 291 21 SVGL
4 Kummer,Rolf 290 PSGM
5 Schöne,Kurt 97 93 94 284 16 BdMP
6 Glöckner,David 92 96 95 283 14 BdMP
7 Moritz,Axel 94 94 93 281 12 BdMP
8 Atze 92 91 96 279 13 BdMP
9 Urneszus,Enrico 271 SVGL
10 Grüner,Franziska Krank SVGL
11 Schumann,Kathleen Krank PSGM
Priv. Schützengesellschaft Meuselwitz PSGM
Schützenverein Gera Leumnitz SVGL
Bund der Militär und Polizeischützen Leipzig BdMP

 

Öffnungszeiten

Mittwoch  von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Sonntag: von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr

 

Regelung zum Schießbetrieb

30 Minuten vor Ende der Standöffnung ist der Schießbetrieb einzustellen!

Zurückliegende Berichte