T1.02.10 Herren I
Platz | Name, Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Ges. | M |
1. | Dost, Enrico | PSG MSW | 90 | 89 | 90 | 269 | 0 |
T1.02.60 Senioren I ( ab 51Jahre )
Platz | Name, Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Ges. | M |
1. | Beyer, Holger | PSG MSW | 89 | 88 | 92 | 269 | 0 |
2. | Steinmann, Jörg | SV Gera-Leumnitz | 88 | 88 | 91 | 267 | 0 |
3. | Bandow, Thorsten | SV ABG Barbarossa | 84 | 84 | 89 | 257 | 0 |
4. | Grüner, Karl-Heinrich | PSG MSW | 86 | 87 | 82 | 255 | 0 |
5. | Lange, Petra | PSG MSW | 83 | 83 | 84 | 250 | 0 |
6. | Seifarth, Hanno | PSG MSW | 69 | 85 | 87 | 241 | 0 |
7. | Dost, Claudia | PSG MSW | 78 | 67 | 76 | 221 | 0 |
Kampfrichter: Grüner