T1.04.10 GK-Gewehr-ZF 100m 30 Schuß Auflage
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Mouche | Ges. |
1 | Eckardt | Alexander | SV Elxl. | 97 | 100 | 100 | 11 | 297 |
2 | Gerber | Jürgen | SV Gera-L. | 98 | 98 | 99 | 7 | 295 |
3 | Steinmann | Jörg | SV Gera-L. | 96 | 96 | 97 | 5 | 289 |
4 | Grüner | Karl Heinrich | PSGM | 97 | 97 | 91 | 5 | 285 |
5 | Kummer | Rolf | PSGM | 96 | 91 | 93 | 1 | 280 |
6 | Urneszus | Enrico | PSGM | 93 | 88 | 87 | 1 | 268 |
7 | Gerstenberger | Werner | SV Gera-L. | 99 | 97 | 64 | 8 | 260 |
8 | Hartlieb | Andreas | SG Rudolstd | 83 | 84 | 75 | 1 | 242 |
9 | Seifarth | Hanno | PSGM | 74 | 77 | 74 | 225 |
1.92.10 GK Freigewehr 100m 30 Schuß-Herrenklasse(o.U.) liegend
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt |
1 | Eckardt | Alexander | SV Elxleben | 100 | 100 | 99 | 299 |
2 | Flöter | Andreas | SG Schmölln | 100 | 99 | 97 | 296 |
3 | Beier | Thomas | SG Schmölln | 99 | 93 | 99 | 291 |
4 | Thielicke | Rolf | SG Schmölln | 92 | 97 | 96 | 285 |