Thüringer Schützenzeitung Pokal
T1.07 Ordonnanzgewehr 100m Herren I-II Einzelwertung
Pl | Name.Vorname | Verein | 10er | M | Ges. |
1 | Kamprad, Andreas | SV Mörsdorf | 7 | 2 | 97 |
2 | Bötzold, Ronald | PSG Meuselwitz | 6 | 2 | 96 |
3 | Meyer, Stefan | SG Schmölln | 6 | 1 | 96 |
4 | Reuter, Carsten Michael | SG Weida | 1 | 0 | 90 |
5 | Uxa, Frank | SV Altenburg | 2 | 1 | 88 |
6 | Künzel, Uwe | SG Weida | 2 | 1 | 82 |
T1.07 Ordonnanzgewehr 100m Senioren II-III Einzelwertung
Pl | Name.Vorname | Verein | 10er | M | Ges. |
1 | Grüner, Karl-Heinrich | PSG Meuselwitz | 8 | 3 | 98 |
2 | Troltzsch, Thomas | SG Schmölln | 5 | 2 | 94 |
3 | Kunze, Dietrich | SV Altenburg | 4 | 2 | 94 |
4 | Galleck, Andreas | Priv. GK-SV Hasselbach | 4 | 2 | 93 |
5 | Fitzner, Peter | SV Altenburg | 1 | 0 | 88 |
T1.07 Ordonnanzgewehr 100m Senioren IV-V Einzelwertung
Pl | Name.Vorname | Verein | 10er | M | Ges. |
1 | Seifarth, Hanno | PSG Meuselwitz | 9 | 5 | 99 |
2 | Standtke, Ralf | SV Lucka | 4 | 1 | 93 |
3 | Schmidt, Frithjov | SV Mörsdorf | 3 | 0 | 88 |